Keg tap

From DDL Wiki

Revision as of 15:31, 18 September 2009 by Amorrell (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Executive Summary

Bill of Materials

Main Components

Part Number Name QTY Weight (g) Function Material Manufacturing Process Image
001 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
002 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
003 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
004 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
005 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
006 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
007 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
008 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
009 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
010 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
011 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
012 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
013 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
014 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
015 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
016 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
017 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
018 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
019 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
020 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
021 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
022 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
023 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
024 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
025 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
026 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
027 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
028 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
029 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
030 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
031 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
032 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
033 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
034 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7
035 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7

Assembly Diagrams

Customer Needs and Stakeholders

Product Function/Evaluation

Assembly

Design for Manufacturing and Assembly

Failure Modes and Effects Analysis

Item and Function Failure Mode Effects of Failure S Cause of Failure O Design Controls D RPN Recommended Actions
Row header 1 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 2 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 3 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 4 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 5 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 6 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 7 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 8 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 9 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 10 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 11 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 12 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 13 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 14 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 15 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 16 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 17 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 18 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 19 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 20 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 21 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 22 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 23 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 24 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 25 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 26 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 27 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 28 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 29 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 30 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 31 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9
Row header 32 cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5 cell 6 cell 7 cell 8 cell 9

Design and Environment

Mechanical Analysis

Personal tools